2004年12月のFIFA女子ランキング順位と推移チャート
2016/03/25
2004年12月20日に、FIFA(国際サッカー連盟)から発表された2004年12月期のFIFA女子ランキングを表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、サッカー女子日本代表とFIFA女子ランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、女子日本代表(なでしこ)との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、サッカー女子日本代表とFIFA女子ランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、女子日本代表(なでしこ)との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
FIFA加盟数:121の国と地域
2004年12月のFIFA女子ランキング
FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 | 所属協会 | 協会内ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2181 | ドイツ | UEFA | 1 |
2 | 0 | 2165 | アメリカ | CONCACAF | 1 |
3 | 0 | 2146 | ノルウェー | UEFA | 2 |
4 | 0 | 2053 | ブラジル | CONMEBOL | 1 |
5 | 0 | 2035 | スウェーデン | UEFA | 3 |
6 | 0 | 2025 | 中国 | AFC | 1 |
7 | +2 | 2000 | デンマーク | UEFA | 4 |
8 | 0 | 1988 | 北朝鮮 | AFC | 2 |
9 | -2 | 1986 | フランス | UEFA | 5 |
10 | 0 | 1956 | イタリア | UEFA | 6 |
11 | +1 | 1890 | カナダ | CONCACAF | 2 |
12 | -1 | 1889 | ロシア | UEFA | 7 |
13 | 0 | 1883 | 日本 | AFC | 3 |
14 | 0 | 1866 | イングランド | UEFA | 8 |
15 | 0 | 1844 | オーストラリア | OFC | 1 |
16 | +2 | 1819 | フィンランド | UEFA | 9 |
17 | -1 | 1809 | オランダ | UEFA | 10 |
18 | -1 | 1791 | アイスランド | UEFA | 11 |
19 | 0 | 1778 | ウクライナ | UEFA | 12 |
20 | +1 | 1756 | スペイン | UEFA | 13 |
21 | +1 | 1754 | ニュージーランド | OFC | 2 |
22 | -2 | 1746 | チェコ | UEFA | 14 |
23 | +1 | 1742 | 台湾 | AFC | 4 |
24 | -1 | 1739 | ナイジェリア | CAF | 1 |
25 | 0 | 1729 | メキシコ | CONCACAF | 3 |
26 | 0 | 1725 | 韓国 | AFC | 5 |
27 | 0 | 1699 | ハンガリー | UEFA | 15 |
27 | 0 | 1699 | ベルギー | UEFA | 16 |
29 | +1 | 1691 | スコットランド | UEFA | 17 |
30 | -1 | 1686 | スイス | UEFA | 18 |
31 | 0 | 1681 | セルビア・モンテネグロ | UEFA | 19 |
32 | 0 | 1660 | ポーランド | UEFA | 20 |
33 | 0 | 1649 | ルーマニア | UEFA | 21 |
34 | 0 | 1631 | ポルトガル | UEFA | 22 |
35 | 0 | 1624 | アイルランド | UEFA | 23 |
36 | 0 | 1615 | コロンビア | CONMEBOL | 2 |
37 | 0 | 1604 | アルゼンチン | CONMEBOL | 3 |
38 | 0 | 1603 | ペルー | CONMEBOL | 4 |
39 | 0 | 1593 | トリニダード・トバゴ | CONCACAF | 4 |
40 | +1 | 1587 | ベラルーシ | UEFA | 24 |
41 | -1 | 1584 | タイ | AFC | 6 |
42 | 0 | 1579 | スロバキア | UEFA | 25 |
43 | 0 | 1577 | ベトナム | AFC | 7 |
44 | 0 | 1552 | クロアチア | UEFA | 26 |
45 | 0 | 1547 | コスタリカ | CONCACAF | 5 |
46 | 0 | 1544 | ミャンマー | AFC | 8 |
47 | -1 | 1539 | オーストリア | UEFA | 27 |
48 | 0 | 1521 | ブルガリア | UEFA | 28 |
49 | +1 | 1505 | ウズベキスタン | AFC | 9 |
50 | -1 | 1494 | ガーナ | CAF | 2 |
51 | 0 | 1487 | チリ | CONMEBOL | 5 |
52 | 0 | 1473 | エクアドル | CONMEBOL | 6 |
53 | 0 | 1466 | ギリシャ | UEFA | 29 |
54 | 0 | 1462 | モロッコ | CAF | 3 |
55 | 0 | 1461 | トンガ | OFC | 3 |
56 | 0 | 1451 | ウェールズ | UEFA | 30 |
57 | 0 | 1443 | ハイチ | CONCACAF | 6 |
58 | 0 | 1436 | インド | AFC | 10 |
59 | 0 | 1429 | パプアニューギニア | OFC | 4 |
60 | 0 | 1401 | リトアニア | UEFA | 31 |
61 | 0 | 1390 | ラトビア | UEFA | 32 |
62 | -2 | 1389 | インドネシア | AFC | 11 |
63 | -1 | 1375 | パナマ | CONCACAF | 7 |
64 | -3 | 1374 | カザフスタン | UEFA | 33 |
65 | -1 | 1363 | 香港 | AFC | 12 |
66 | -1 | 1354 | パラグアイ | CONMEBOL | 7 |
67 | -1 | 1347 | ウルグアイ | CONMEBOL | 8 |
68 | -1 | 1344 | トルコ | UEFA | 34 |
69 | -1 | 1338 | グアム | AFC | 13 |
70 | 0 | 1333 | フェロー諸島 | UEFA | 35 |
71 | -2 | 1332 | イスラエル | UEFA | 36 |
72 | -2 | 1324 | フィジー | OFC | 5 |
73 | -10 | 1323 | 南アフリカ | CAF | 4 |
74 | -3 | 1320 | マレーシア | AFC | 14 |
75 | 0 | 1307 | スロベニア | UEFA | 37 |
76 | -3 | 1294 | ジャマイカ | CONCACAF | 8 |
77 | -3 | 1287 | ベネズエラ | CONMEBOL | 9 |
78 | -4 | 1285 | アルジェリア | CAF | 5 |
79 | -7 | 1283 | マリ | CAF | 6 |
80 | -4 | 1278 | グアテマラ | CONCACAF | 9 |
81 | -4 | 1270 | フィリピン | AFC | 15 |
82 | -2 | 1266 | カメルーン | CAF | 7 |
83 | -5 | 1260 | 北アイルランド | UEFA | 38 |
84 | -5 | 1243 | エストニア | UEFA | 39 |
85 | -3 | 1231 | ボスニアヘルツェゴビナ | UEFA | 40 |
86 | -5 | 1216 | ボリビア | CONMEBOL | 10 |
87 | -4 | 1208 | バヌアツ | OFC | 6 |
88 | -4 | 1199 | スリナム | CONCACAF | 10 |
88 | -4 | 1199 | ドミニカ国 | CONCACAF | 11 |
90 | -1 | 1198 | シンガポール | AFC | 16 |
90 | -4 | 1198 | ホンジュラス | CONCACAF | 12 |
92 | -5 | 1191 | アンゴラ | CAF | 8 |
93 | -5 | 1190 | モルドバ | UEFA | 41 |
94 | -4 | 1184 | セネガル | CAF | 9 |
95 | -3 | 1179 | ジンバブエ | CAF | 10 |
96 | -5 | 1172 | DRコンゴ | CAF | 11 |
97 | -4 | 1160 | エルサルバドル | CONCACAF | 13 |
98 | -4 | 1158 | セントルシア | CONCACAF | 14 |
99 | -4 | 1155 | タヒチ | OFC | 7 |
100 | 0 | 1151 | モルディブ | AFC | 17 |
101 | -5 | 1143 | クック諸島 | OFC | 8 |
102 | -3 | 1122 | サモア | OFC | 9 |
103 | -5 | 1118 | マルタ | UEFA | 42 |
104 | -4 | 1114 | ドミニカ共和国 | CONCACAF | 15 |
105 | -4 | 1113 | ニカラグア | CONCACAF | 16 |
106 | -4 | 1111 | バハマ | CONCACAF | 17 |
107 | -4 | 1084 | ギニア | CAF | 12 |
107 | +6 | 1084 | エチオピア | CAF | 13 |
109 | -5 | 1064 | アルメニア | UEFA | 43 |
110 | -5 | 1056 | コンゴ | CAF | 14 |
111 | -5 | 1044 | スワジランド | CAF | 15 |
112 | -5 | 1036 | プエルトリコ | CONCACAF | 18 |
113 | -5 | 1027 | ザンビア | CAF | 16 |
114 | -5 | 1026 | モザンビーク | CAF | 17 |
114 | -5 | 1026 | ボツワナ | CAF | 18 |
116 | -5 | 1023 | キプロス | UEFA | 44 |
116 | -5 | 1023 | ガボン | CAF | 19 |
118 | -4 | 970 | ナミビア | CAF | 20 |
119 | -4 | 917 | ケイマン諸島 | CONCACAF | 19 |
120 | -4 | 882 | ベリーズ | CONCACAF | 20 |
121 | -4 | 788 | タンザニア | CAF | 21 |
上位20カ国の月間女子ランキング推移グラフ
日本を表示
日本を消去
上位20カ国の年間女子ランキング推移グラフ
日本を表示
日本を消去
日本の2004年12月のFIFA女子ランキング
9 | -2 | 1986 | フランス | UEFA | 5 |
10 | 0 | 1956 | イタリア | UEFA | 6 |
11 | +1 | 1890 | カナダ | CONCACAF | 2 |
12 | -1 | 1889 | ロシア | UEFA | 7 |
13 | 0 | 1883 | 日本 | AFC | 3 |
14 | 0 | 1866 | イングランド | UEFA | 8 |
15 | 0 | 1844 | オーストラリア | OFC | 1 |
16 | +2 | 1819 | フィンランド | UEFA | 9 |
17 | -1 | 1809 | オランダ | UEFA | 10 |
2004年12月の各サッカー連盟毎の女子ランキング
国際サッカー連盟 - 過去のFIFA女子ランキング記録